| < B A C K |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
E R G E B N I S L I S T E
|
R E S U L T S
|
|
| Vorläufige Ergebnisliste der 15. Auktion vom 5. November 2005 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los | Zuschlag | Los |
Zuschlag
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 150.-- | 156 | 600.-- |
|
|
|
13 | 350.-- | 160 | 2'600.-- |
|
|
|
17 | 450.-- | 169 | 800.-- |
|
|
|
18 | 600.-- | 172 | 1'200.-- |
|
|
|
21 | 2'800.-- | 175 | 900.-- |
|
|
|
22 | 120.-- | 181 | 250.-- |
|
|
|
25 | 500.-- | 182 | 250.-- |
|
|
|
34 | 1'400.-- | 187 | 350.-- |
|
|
|
35 | 900.-- | 188 | 300.-- |
|
|
|
37 | 1'600.-- | 189 | 600.-- |
|
|
|
38 | 11'000.-- | 191 | 1'800.-- |
|
|
|
41 | 9'000.-- | 198 | 220.-- |
|
|
|
42 | 1'300.-- | 206 | 180.-- |
|
|
|
43 | 900.-- | 213 | 260.-- |
|
|
|
44 | 200.-- | 246 | 200.-- |
|
|
|
46 | 450.-- | 253 | 200.-- |
|
|
|
51 | 4'000.-- | 255 | 180.-- |
|
|
|
59 | 600.-- | 263 | 130.-- |
|
|
|
63 | 1'500.-- | 268 | 400.-- |
|
|
|
70 | 900.-- | 271 | 550.-- |
|
|
|
71 | 1'300.-- | 280 | 140.-- |
|
|
|
72 | 3'300.-- | 326 | 160.-- |
|
|
|
73 | 2'800.-- | 294 | 1'300.-- |
|
|
|
74 | 1'000.-- | 295 | 750.-- |
|
|
|
77 | 2'200.-- | 297 | 300.-- |
|
|
|
83 | 500.-- | 298 | 350.-- |
|
|
|
87 | 6'600.-- | 305 | 600.-- |
|
|
|
106 | 650.-- | 309 | 300.-- |
|
|
|
116 | 220.-- | 318 | 250.-- |
|
|
|
122 | 220.-- | 324 | 400.-- |
|
|
|
123 | 1'700.-- | 326 | 1'400.-- |
|
|
|
125 | 70.-- | 327 | 550.-- |
|
|
|
127 | 300.-- | 333 | 1'000.-- |
|
|
|
131 | 100.-- | 334 | 1'200.-- |
|
|
|
139 | 280.-- | 337 | 200.-- |
|
|
|
145 | 220.-- | 347 | 1'200.-- |
|
|
|
147 | 140.-- | 360 | 6'500.-- |
|
|
|
155 | 500.-- | 365 | 4'600.-- |
|
|
|
368 | 900.-- | 583 | 220.-- |
|
|
|
372 | 350.-- | 585 | 850.-- |
|
|
|
373 | 300.-- | 586 | 300.-- |
|
|
|
376 | 500.-- | 596 | 160.-- |
|
|
|
380 | 3'000.-- | 597 | 70.-- |
|
|
|
395 | 450.-- | 599 | 250.-- |
|
|
|
405 | 230.-- | 608 | 280.-- |
|
|
|
408 | 280.-- | 609 | 220.-- |
|
|
|
412 | 500.-- | 611 | 600.-- |
|
|
|
438 | 400.-- | 623 | 360.-- |
|
|
|
447 | 550.-- | 626 | 500.-- |
|
|
|
451 | 150.-- | 628 | 280.-- |
|
|
|
455 | 400.-- | 637 | 400.-- |
|
|
|
457 | 1'200.-- | 644 | 210.-- |
|
|
|
460 | 550.-- | 653 | 690.-- |
|
|
|
472 | 350.-- | 654 | 280.-- |
|
|
|
478 | 160.-- | 664 | 850.-- |
|
|
|
483 | 220.-- | 665 | 350.-- |
|
|
|
486 | 200.-- | 669 | 280.-- |
|
|
|
491 | 680.-- | 673 | 380.-- |
|
|
|
502 | 110.-- | 676 | 1'300.-- |
|
|
|
508 | 220.-- | 684 | 190.-- |
|
|
|
510 | 350.-- | 691 | 220.-- |
|
|
|
514 | 220.-- | 693 | 230.-- |
|
|
|
515 | 150.-- | 697 | 160.-- |
|
|
|
518 | 370.-- | 698 | 400.-- |
|
|
|
523 | 150.-- | 708 | 250.-- |
|
|
|
529 | 160.-- | 712 | 200.-- |
|
|
|
533 | 600.-- | 716 | 420.-- |
|
|
|
534 | 120.-- | 720 | 500.-- |
|
|
|
537 | 700.-- | 727 | 1'600.-- |
|
|
|
538 | 70.-- | 739 | 160.-- |
|
|
|
541 | 440.-- | 765 | 2'500.-- |
|
|
|
544 | 320.-- | 779 | 400.-- |
|
|
|
548 | 340.-- | 796 | 1'100.-- |
|
|
|
551 | 1'400.-- | 805 | 70.-- |
|
|
|
553 | 670.-- | 806 | 200.-- |
|
|
|
563 | 440.-- | 820 | 420.-- |
|
|
|
570 | 320.-- | 826 | 400.-- |
|
|
|
571 | 300.-- | 835 | 300.-- |
|
|
|
836 | 260.-- |
|
|
|
|
|
843 | 3'000.-- |
|
|
|
|
|
850 | 210.-- |
|
|
|
|
|
871 | 410.-- |
|
|
|
|
|
874 | 180.-- |
|
|
|
|
|
882 | 440.-- |
|
|
|
|
|
893 | 1'100.-- |
|
|
|
|
|
894 | 500.-- |
|
|
|
|
|
899 | 550.-- |
|
|
|
|
|
902 | 110.-- |
|
|
|
|
|
904 | 300.-- |
|
|
|
07-12-2005 JF-M
top